<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Kaip tapti ekspertu?</title>
	<atom:link href="http://www.d-b.lt/comments.rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-b.lt</link>
	<description>Jeigu tokiu tapsiu - čia yra istorija ir vartotojo gidas. Dominyko Blyžės blog&#039;as.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Ateikit į InfoShow WEB konferenciją 2012 by Dominykas</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2012/04/ateikit-i-infoshow-web-konferencija-2012.html/comment-page-1#comment-25971</link>
		<dc:creator>Dominykas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/?p=403#comment-25971</guid>
		<description>Ačiū už gerą žodį :)

Aš jau seniai ne studentas...

Video pranešimų tai tikrai nėra. Apskritai tokia plačia tema pirmą kartą kalbėjau. Kažkada šiemet bandysiu Vilniuje parodyt šitą prezentaciją: https://github.com/dublinjs/jstd-sinonjs-intro-20111122</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ačiū už gerą žodį :)</p>
<p>Aš jau seniai ne studentas&#8230;</p>
<p>Video pranešimų tai tikrai nėra. Apskritai tokia plačia tema pirmą kartą kalbėjau. Kažkada šiemet bandysiu Vilniuje parodyt šitą prezentaciją: <a href="https://github.com/dublinjs/jstd-sinonjs-intro-20111122" rel="nofollow">https://github.com/dublinjs/jstd-sinonjs-intro-20111122</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ateikit į InfoShow WEB konferenciją 2012 by intentarr</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2012/04/ateikit-i-infoshow-web-konferencija-2012.html/comment-page-1#comment-25945</link>
		<dc:creator>intentarr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/?p=403#comment-25945</guid>
		<description>Žiūrėjau vakar web konferencijos transliacija, patiko tavo pranešimas. Nebuvo nuobodu klausyti ir sužinojau naudingos info :) Gal yra daugiau tavo sakytų pranešimų video?
Beja, tu dar studentas, ar jau baigei univera? (na, šiaip smalsu :) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Žiūrėjau vakar web konferencijos transliacija, patiko tavo pranešimas. Nebuvo nuobodu klausyti ir sužinojau naudingos info :) Gal yra daugiau tavo sakytų pranešimų video?<br />
Beja, tu dar studentas, ar jau baigei univera? (na, šiaip smalsu :) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Įspūdžiai iš diskusijos apie internetinį balsavimą by Andrius Kasparavičius</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2011/12/ispudziai-is-diskusijos-apie-internetini-balsavima.html/comment-page-1#comment-21022</link>
		<dc:creator>Andrius Kasparavičius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/?p=372#comment-21022</guid>
		<description>ačiūūūū... nemažai minčių, bet vėlgi sunku gaišt laiką analizuojant, nes tai dar vienas metodas, taigi ir visa sisteminga analizė būtų, bet aišku, kad metodas nepanaikina anonimiškumo saugumo, anonimiškumo ir stebėjimo trūkumų, o tik vienas problemas sukeičia kitomis. Taip pat konkrečiai mano minėtas Lietuvos interneto srauto perėmimas kažin ar buvo pastebėtas laiku, tai greičiau reakcija į mano ne kartą minėtas problemas. Kaip jau minėjau dėl daug mažesnio incidento amerikoje vyko pusės metų tyrimas su publikacijomis pirmuosiuose puslapiuose, kai tuo tarpu Lietuvoje buvo visiškas nulis.. RRT užima gynybinę savo atsakomybės liniją, bet gerai aišku, kad bent PRASIDĖJO diskusija. Realiai kitai abiejų šalių diskusijai, reikia konkretaus VRK modelių aprašo su visom specifikacijom, tada galima sistematiškai analizuoti, surašyti sistematiškai grėsmes ir priskirti kiekvienai grėsmei tikimybę ir pagal tai kas būtų įvairių rizikų sumų atveju.. Šiaip gerai, kad pripažino, kad tokių srautų perėmimų būna pastoviai ir kad tai problema. Ir net jeigu pastebėtų kad buvo srauto perėmimas, net ir nedidelis, kažin ar kas turėtų galimybę patikrinti ar buvo rizikos ar nebuvo ar kažkas buvo pakeista, todėl tai vadinti &quot;suvaldyta&quot; rizika aš nenorėčiau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ačiūūūū&#8230; nemažai minčių, bet vėlgi sunku gaišt laiką analizuojant, nes tai dar vienas metodas, taigi ir visa sisteminga analizė būtų, bet aišku, kad metodas nepanaikina anonimiškumo saugumo, anonimiškumo ir stebėjimo trūkumų, o tik vienas problemas sukeičia kitomis. Taip pat konkrečiai mano minėtas Lietuvos interneto srauto perėmimas kažin ar buvo pastebėtas laiku, tai greičiau reakcija į mano ne kartą minėtas problemas. Kaip jau minėjau dėl daug mažesnio incidento amerikoje vyko pusės metų tyrimas su publikacijomis pirmuosiuose puslapiuose, kai tuo tarpu Lietuvoje buvo visiškas nulis.. RRT užima gynybinę savo atsakomybės liniją, bet gerai aišku, kad bent PRASIDĖJO diskusija. Realiai kitai abiejų šalių diskusijai, reikia konkretaus VRK modelių aprašo su visom specifikacijom, tada galima sistematiškai analizuoti, surašyti sistematiškai grėsmes ir priskirti kiekvienai grėsmei tikimybę ir pagal tai kas būtų įvairių rizikų sumų atveju.. Šiaip gerai, kad pripažino, kad tokių srautų perėmimų būna pastoviai ir kad tai problema. Ir net jeigu pastebėtų kad buvo srauto perėmimas, net ir nedidelis, kažin ar kas turėtų galimybę patikrinti ar buvo rizikos ar nebuvo ar kažkas buvo pakeista, todėl tai vadinti &#8220;suvaldyta&#8221; rizika aš nenorėčiau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Įspūdžiai iš diskusijos apie internetinį balsavimą by Dalius</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2011/12/ispudziai-is-diskusijos-apie-internetini-balsavima.html/comment-page-1#comment-20994</link>
		<dc:creator>Dalius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/?p=372#comment-20994</guid>
		<description>Šaunios įžvalgos. Užkabinta tik techninė pusė, bet net ir to turėtų pakakti pasisakant prieš internetinį balsavimą.

Šiaip man atrodo, kad esminė problema, kad kažkas nori gauti stambų projektą ir tiek - nesvarbu kokia kaina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šaunios įžvalgos. Užkabinta tik techninė pusė, bet net ir to turėtų pakakti pasisakant prieš internetinį balsavimą.</p>
<p>Šiaip man atrodo, kad esminė problema, kad kažkas nori gauti stambų projektą ir tiek &#8211; nesvarbu kokia kaina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Samsung SGH-D880 DuoS by aiste</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2008/01/samsung-sgh-880-duos.html/comment-page-2#comment-11133</link>
		<dc:creator>aiste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/2008/01/samsung-sgh-880-duos.html#comment-11133</guid>
		<description>sveiki. turiu didele problema. man drauge padare taip, kad kai man skambina kazkas, jie girdi melodija. mano tevam tas atsibodo ir liepe isjungt. bet vat neisivaizduoju kaip. visus perradresavimus isjungiau. bet ta melodija kai man skambina visi girdi. kaip ja isjungt???? padekit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sveiki. turiu didele problema. man drauge padare taip, kad kai man skambina kazkas, jie girdi melodija. mano tevam tas atsibodo ir liepe isjungt. bet vat neisivaizduoju kaip. visus perradresavimus isjungiau. bet ta melodija kai man skambina visi girdi. kaip ja isjungt???? padekit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Savaitgalio eksperimentas: Login 2011 programa, pritaikyta mobiliems telefonams by Dominykas</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2011/03/savaitgalio-eksperimentas-login-2011-programa-pritaikyta-mobiliems-telefonams.html/comment-page-1#comment-9999</link>
		<dc:creator>Dominykas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/?p=355#comment-9999</guid>
		<description>Tai kad m.login.lt buvo labai gerai paslėptas ir nemačiau jo. Enivejs, pointas buvo eksperimentuot su webappsais, o ne konkuruot ar dar kažką.

Mano appsas mažesnis :) Vat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai kad m.login.lt buvo labai gerai paslėptas ir nemačiau jo. Enivejs, pointas buvo eksperimentuot su webappsais, o ne konkuruot ar dar kažką.</p>
<p>Mano appsas mažesnis :) Vat :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Samsung SGH-D880 DuoS by liudesys</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2008/01/samsung-sgh-880-duos.html/comment-page-2#comment-9990</link>
		<dc:creator>liudesys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/2008/01/samsung-sgh-880-duos.html#comment-9990</guid>
		<description>Na va, po 3.5 metu intensyvaus naudojimo d880 pradeda &quot;silpti&quot;. Nei is sio nei is to pabala ekranas, jauciu mirs. Gaila. Superinis buvo telefonas, o ko cia visi prirasinejo tai visiskas &quot;bullshit&quot;. Man tai vienintelis idomus dalykas su juo nutikdavo ko su kitais nepastebejau. Mazeikiuose, vaziuojant pro maxima, visad persikraudavo :))) is pradziu nesupratau, o paskui pripratau ir net juokas imdavo. 
Tai va gal kas jau isbande kita 2 kortas palaikanti telefona, gal kas gali pasakyti kuris butu taip pat superinis kaip buvo sis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na va, po 3.5 metu intensyvaus naudojimo d880 pradeda &#8220;silpti&#8221;. Nei is sio nei is to pabala ekranas, jauciu mirs. Gaila. Superinis buvo telefonas, o ko cia visi prirasinejo tai visiskas &#8220;bullshit&#8221;. Man tai vienintelis idomus dalykas su juo nutikdavo ko su kitais nepastebejau. Mazeikiuose, vaziuojant pro maxima, visad persikraudavo :))) is pradziu nesupratau, o paskui pripratau ir net juokas imdavo.<br />
Tai va gal kas jau isbande kita 2 kortas palaikanti telefona, gal kas gali pasakyti kuris butu taip pat superinis kaip buvo sis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Savaitgalio eksperimentas: Login 2011 programa, pritaikyta mobiliems telefonams by Aurelijus</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2011/03/savaitgalio-eksperimentas-login-2011-programa-pritaikyta-mobiliems-telefonams.html/comment-page-1#comment-9989</link>
		<dc:creator>Aurelijus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/?p=355#comment-9989</guid>
		<description>Tai kad m.login.lt padarytas visai neblogai - veikia offline, išsaugo pasirinktas programas ir pan. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai kad m.login.lt padarytas visai neblogai &#8211; veikia offline, išsaugo pasirinktas programas ir pan. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tiketa Eurobasket 2011 #fail by Dominykas</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2011/02/tiketa-eurobasket-2011-fail.html/comment-page-1#comment-9383</link>
		<dc:creator>Dominykas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/?p=347#comment-9383</guid>
		<description>Na matai, ant Marijos žemės nėra įprasta naudoti &quot;/&quot; kaip skiriamąjį simbolį, be to kitoje formoje (toj pačioj Tiketoj) radau datą įvestą kaip &quot;0101.00.01&quot;, tačiau svarbiausias dalykas - Lietuvoje žmonės dažniausiai naudoja amerikietiškus regional settingus anglų kalbai (en-US), todėl aš nebūčiau nustebęs jei būtų &quot;MM/DD/YYYY&quot;.

Beje, iš kur tūlam užsieniečiui (čia JIEMS skirta svetainės versija naudojausi) žinoti kokį datos formatą naudoja Marijos žemė? Ir kai ta svetaine naudosis tas vienas amerikietis, kuris nori atvykti, ir tas kitas vienas anglas, kuris nori atvykti - jie abu ves skirtingu formatu. Ir vienas iš jų bus neteisus. Gerai, kad Tiketa.lt tiek daug klaidų, kad net klaidų pranešimų neberodo... Tiesiog neveikia.

O dėl Dublino tai absurdas. Argi Ispanijoje EČ fanų būtų mažiau negu Čekijoje? Toj pačioj Airijoj, vien iš lietuvių susidarytų daugiau fanų, negu Slovakijoj - jeigu tai verslo sprendimas - tai dar didesnis #fail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na matai, ant Marijos žemės nėra įprasta naudoti &#8220;/&#8221; kaip skiriamąjį simbolį, be to kitoje formoje (toj pačioj Tiketoj) radau datą įvestą kaip &#8220;0101.00.01&#8243;, tačiau svarbiausias dalykas &#8211; Lietuvoje žmonės dažniausiai naudoja amerikietiškus regional settingus anglų kalbai (en-US), todėl aš nebūčiau nustebęs jei būtų &#8220;MM/DD/YYYY&#8221;.</p>
<p>Beje, iš kur tūlam užsieniečiui (čia JIEMS skirta svetainės versija naudojausi) žinoti kokį datos formatą naudoja Marijos žemė? Ir kai ta svetaine naudosis tas vienas amerikietis, kuris nori atvykti, ir tas kitas vienas anglas, kuris nori atvykti &#8211; jie abu ves skirtingu formatu. Ir vienas iš jų bus neteisus. Gerai, kad Tiketa.lt tiek daug klaidų, kad net klaidų pranešimų neberodo&#8230; Tiesiog neveikia.</p>
<p>O dėl Dublino tai absurdas. Argi Ispanijoje EČ fanų būtų mažiau negu Čekijoje? Toj pačioj Airijoj, vien iš lietuvių susidarytų daugiau fanų, negu Slovakijoj &#8211; jeigu tai verslo sprendimas &#8211; tai dar didesnis #fail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tiketa Eurobasket 2011 #fail by praeivis</title>
		<link>http://www.d-b.lt/2011/02/tiketa-eurobasket-2011-fail.html/comment-page-1#comment-9380</link>
		<dc:creator>praeivis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 06:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d-b.lt/?p=347#comment-9380</guid>
		<description>Na d4l datos tai manau vesti kaip įprasta ant Marijos žemės - diena, mėnuo, metai. Dėl Dublino, tai matomai jie dirba tik su išvardintomis valstybėmis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na d4l datos tai manau vesti kaip įprasta ant Marijos žemės &#8211; diena, mėnuo, metai. Dėl Dublino, tai matomai jie dirba tik su išvardintomis valstybėmis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

